カタログNo.RC-007
suzuki CARRY
ダンプ機構は、力ずよく作動も滑らかな電動油圧式、運転席からのスイッチ操作で簡単に上昇・下降が行えます。
力強いダンプのスタミナ源には、55Aジェネレーターと38B19Rの大容量バッテリーを採用。ダンプ操作も余裕をもってこなします。
主要諸元
シリーズ | ダンプシリーズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種名 | 金太郎ダンプ | 頑丈ダンプ | 浅底ダンプ | 清掃ダンプ | 深底ダンプ | リフトダンプ | ||
仕様 | 荷台 | 3方開 | 3方開 | 1方開 | 1方開 | 3方開 | 3方開 | |
ガードフレーム | キャビン一体型アングルポスト(格子型)/ 荷台側鳥居(格子型) | 荷台側鳥居 | 荷台側鳥居 | 無し / | 荷台側鳥居 | 荷台側鳥居 | ||
(パネル型) | (パネル型) | 荷台側鳥居 | (格子型)/ | (格子型) | ||||
(パネル型) | 荷台側鳥居 | |||||||
(パネル型) | ||||||||
車名・型式 | スズキ・EBD-DA16T | |||||||
トランスミッション(機種記号) | 2WD 5速マニュアル | – | – | – | KWCF-EG3{-FG3} /KWCF-EGP3{-FGP3} | KWCF-BH3 /KWCF-BHP3 | – | |
2WD 3速オートマチック | – | – | – | – | – | – | ||
パートタイム4WD5速マニュアル | – | – | – | – | – | – | ||
高低速2段切替え式パートタイム4WD5速マニュアル | KWAJ-3 /KWAJ-T3 | KWCJ-J3 | KWCJ-CGP3 | KWCJ-EG3{-FG3} /KWCJ-EGP3{-FGP3} | KWCJ-BH3 /KWCJ-BHP3 | KWCJ-DH3 | ||
パートタイム4WD | KWAR-3 / | KWCR-J3 | – | – | KWCR-BH3 /KWCR-BHP3 | – | ||
3速オートマチック | KWAR-T3 | |||||||
寸法・重量 | 全長(mm) | 3,395 | ||||||
全幅(mm) | 1,475 | |||||||
全高(mm) | 1,770 | 1,835 | 1,835 | 1,735 / 1,835 | 1,830 / 1,835 | 1,765 | ||
荷台寸法(mm) | 長さ | 1,880 | 1,900 | 1,700 | 1,900 | 1,900 | 1,880 | |
幅 | 1,410 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | ||
高さ | 290 | 300 | 115 | 540 | 250 | 250 | ||
ホイールベース(mm) | 1,905 | |||||||
トレッド(mm) | 前 | 1,305 | ||||||
後 | 1,290 | |||||||
最低地上高(mm) | 160 | |||||||
荷台床面地上高(mm) | 675 | 790 | 790 | 790 | 790 | 820 | ||
車両重量(kg) | 2WD 5MT | – | – | – | 900 | 890 | – | |
2WD 3AT | – | – | – | – | – | – | ||
4WD 5MT | 840 | 960 | 940 | 940 | 930 | 970 | ||
4WD 3AT | 840 | 970 | – | – | 940 | – | ||
最大積載量(kg) | 350 | |||||||
乗車定員(名) | 2 | |||||||
性能 | 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、電動パワーステアリング | ||||||
最小回転半径(m) | 3.6 | |||||||
エンジン | 型式・種類 | R06A型水冷直列3気筒 | ||||||
弁機構 | DOHC12バルブVVT | |||||||
内径×行程(mm) | 64.0×68.2 | |||||||
総排気量(L)</th | 0.658 | |||||||
圧縮比 | 11 | |||||||
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | |||||||
最高出力(kW/rpm)ネット | 37<50PS>/5,700 | |||||||
最大トルク(N・m/rpm)ネット | 63<6.4kg・m>/3,500 | |||||||
燃料タンク容量(L) | 34 | |||||||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||||||
ステアリングブレーキ | 歯車形式 | ラック&ピニオン式 | ||||||
主ブレーキ形式 | 前 | ディスク | ||||||
後 | リーディング・トレーリング | |||||||
制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||||||
制動力制御装置 | ABS[EBD付]・プロポーショニング装置 | |||||||
駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | |||||||
懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | |||||
後 | リーフスプリング | |||||||
タイヤ | 145R12-6PR LT |
{ }は下開き自動開閉リヤゲート仕様車。
○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は、「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。< >内は、旧単位での参考値です。
○車両は持ち込み検査が必要です。
○各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。新規申請の際は車両の実測値が適用されます。
○キャリイ特装車は平成19年排出ガス基準に適合しています。
■掲載写真の色は実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2019年1月現在)
■パートタイム4WD車の場合、舗装路は2WDで走行してください。
■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
■ベビーシートなどの後向きのお子さま用シートを必要とするお子さまは、この車に乗せることはできません。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
関連キーワード
ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221
RECOMMENDED ITEMSおすすめ商品
-
GE-2500SS-IV
インバータ発電機(ガソリンエンジン)
低騒音・低燃費大径キャスターでラクラク移動
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
2K防音型インバーター[…] -
IEG900M-Y
土木建築現場でのモーター・電動工具の駆動(100v)、建築物の補助電源、緊急時のポータブル発電に。
商用電源と同等の良質な電気でコンピュータ等にも使えます。
12.7kg!片手でラクラク、ポータブルタイプ
バッテリー充電専用出力付(DC12v)
超低騒音
オイルセンサー[…] -
1t振動ローラー BVW63H
BOMAG エコノマイザーはBOMAGが開発した前後進コンパク タ用地盤剛性計測システムです。
前後進コンパクタに装着した加速度計からの信号を解析すること によって、転圧している地点の地盤剛性を計算し、リアルタイム にオペレータに表示をすることができます。
これによりオペレータは[…]